流感|变频器交流| 5星| 1.5吨
- 涡轮冷却
- 除湿机
- 自我诊断
- 固定和锁定(4合1敞篷车)
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 压缩机周围的隔音套
特殊的价格₹44990
常规的价格₹70000
现在有货
SKU
IA518FLU
一般
| 系列名称 | FL |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦特)(Min~Max) | 5100 (1750 ~ 5750) |
| 制冷量(BTU/hr) | 17401 |
| 额定制冷量(50%负荷)(瓦特) | 2550 |
| 额定功率输入(瓦特) | 1365 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 17401 (5971 ~ 19619) |
| 冷却功率输入(50%负载)(瓦特) | 527 |
| 伊势 | 4.6 |
| 1600小时的耗电量。(单位/年) | 857.36 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 6.3 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 529/488/465 |
| 室内噪音声级(dB(a))(高/中/低) | 48/45/44 |
| 水分去除(升/小时) | 1.4 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的隔音套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.84 |
| 环境温度(冷却)(摄氏度) | 48 |
| 远程 | 液晶显示遥控器 |
| 远程按钮上的夜间辉光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 1000 x 295 x 230 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 11 |
| ODU净尺寸(宽×深×高)(mm) | 781 x 555 x 281 |
| ODU (kg) | 25.3 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 重量(kg) | 14 |
| 重量(kg) | 29.3 |
| 吸管尺寸外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 液体管尺寸外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大配管能力(米) | 10 |
| 垂直最大管道能力(米) | 5 |
| 制冷剂附加充注量大于4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(芯/表) | 4C / 1.5平方毫米 |
| IDU电源(芯/表) | 3C / 1.5平方毫米 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | 流感|变频器交流| 5星| 1.5吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 5星级 |
通常在4-5个工作日内发货








