Dcu |逆变交流| 5星| 1.5吨
- 超级节能5.41 ISEER
- 气候控制
- 强大的模式
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 精密冷却技术
- 聪明的准备
特殊的价格₹52990
常规的价格₹78000
现在有货
SKU
IA718DCU
一般
| 系列名称 | 直流 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 5275 (2157 ~ 5678) |
| 制冷量(BTU/hr) | 18000 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 2638 |
| 额定输入功率(瓦) | 1250 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 18000 (7360 ~ 19373) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 449 |
| 伊势 | 5.41 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 754.85 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 5.72 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 611/531/421 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 49/47/43 |
| 水分去除(升/小时) | 1.2 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.99 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 1110 x 335 x 215 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 15 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 968 x 689 x 367 |
| 净重ODU (kg) | 35.7 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 总IDU重量(kg) | 18 |
| 总ODU重量(kg) | 41.9 |
| 外径英寸(mm) | 5/8英寸(15.88毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 10 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(铁芯/量规) | 4C * 1.5sqmm |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3C * 1.5sqmm |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | Dcu |逆变交流| 5星| 1吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 5星级 |
通常在4-5个工作日内发货








