Dlu |逆变交流| 5星* | 2吨
- 涡轮冷却
- 固定和锁定(4合一敞篷车)
- 聪明的准备
- 舒适的睡眠
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 压缩机周围的声套
特殊的价格₹56990
常规的价格₹80000
缺货
SKU
IA524DLU
一般
| 系列名称 | 戴斯。莱纳姆: |
| 标称制冷量(吨位) | 2 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 冷却能力(瓦特)(Min ~马克斯) | 6530 (2483 ~ 6851) |
| 冷却能力(BTU /人力资源) | 22280 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 3265 |
| 额定输入功率(瓦) | 1770 |
| 冷却能力(BTU / hr) (Min ~马克斯) | 22280 (8472 ~ 23375) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 656 |
| 伊势 | 4.65 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 1087.24 |
| 标称电流(冷却)(安培数) | 8.1 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 1038/902/715 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 46.8 / 43.2/37.7 |
| 除去水分(升/小时) | 2.5 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.86 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 没有 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 1110 x 335 x 215 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 15 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 968乘367乘689 |
| 净重ODU (kg) | 38.2 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 总IDU重量(kg) | 18 |
| 总ODU重量(kg) | 44.4 |
| 外径英寸(mm) | 5/8英寸(15.88毫米) |
| 外径英寸(mm) | 3/8英寸(9.53毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 10 |
| 垂直最大管道能力(米) | 20. |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(铁芯/量规) | 4 c * 2.5 sqmm |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3 c * 2.5 sqmm |
| 遥控器电池类型 | AAA |
| 产品标题 | Dlu |逆变交流| 5星* | 2吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 电容式功能 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 5星级 |
通常在4-5个工作日内发货









