Enu |逆变交流| 3星| 1.5吨
- 涡轮冷却
- 节省能源
- 舒适的睡眠
- 稳定器自由操作
- 除湿机
- 防腐蚀蓝鳍保护
特殊的价格₹39990
常规的价格₹61750
缺货
SKU
IA318ENU
一般
| 系列名称 | 在 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 3星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 冷却能力(瓦特)(Min ~马克斯) | 5100 (2100 ~ 5400) |
| 冷却能力(BTU /人力资源) | 17231 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 2550 |
| 额定输入功率(瓦) | 1633 |
| 冷却能力(BTU / hr) (Min ~马克斯) | 17231 (7165 ~ 18425) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 631 |
| 伊势 | 3.85 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 1026.16 |
| 标称电流(冷却)(安培数) | 7.24 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 634/493/443/401 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 54.5 / 49/47/43 |
| 除去水分(升/小时) | 1.3 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 没有 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.55 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 940 x 235 x 315 |
| 输入电源 | IDU的 |
| 净重IDU (kg) | 11.5 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 840x 300 X 600 |
| 净重ODU (kg) | 26 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 63 |
| 总IDU重量(kg) | 14 |
| 总ODU重量(kg) | 29.5 |
| 外径英寸(mm) | 我__ 12.7(1/2”) |
| 外径英寸(mm) | 我__ 6.35(1/4”) |
| 最大总管道能力(米) | 12 |
| 垂直最大管道能力(米) | 7 |
| ODU电源(铁芯/量规) | 通过诱导器 |
| IDU电源(铁芯/量规) | 1.5 sq.mm。3 core 1.8地铁 |
| 遥控器电池类型 | AAA |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 电容式功能 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 3星 |
通常在4-5个工作日内发货








