RBTU |逆变交流| 3星| 0.8吨
- 涡轮冷却
- 舒适的睡眠
- 防腐蚀金鳍保护
- 100%的铜
- 隐藏显示
- 自我诊断
特殊的价格₹30990
常规的价格₹41500
缺货
SKU
IC309RBTU
一般
| 系列名称 | R系列 |
| 标称制冷量(吨位) | 0.8 |
| 星级 | 3星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦特)(Min~Max) | 2640 (844 ~ 3051) |
| 制冷量(BTU/hr) | 9008 |
| 额定制冷量(50%负荷)(瓦特) | 1320 |
| 额定功率输入(瓦特) | 741 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 2880 ~ 10410 |
| 冷却功率输入(50%负载)(瓦特) | 351 |
| 伊势 | 3.92 |
| 1600小时的耗电量。(单位/年) | 521.6 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 4.65 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 490/470/382/301 |
| 室内噪音声级(dB(a))(高/中/低) | 38/32.5/28 |
| 水分去除(升/小时) | 1.24 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的隔音套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.38 |
| 环境温度(冷却)(摄氏度) | 50 |
| 远程 | 背光液晶显示屏 |
| 远程按钮上的夜间辉光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 715 x 285 x 194 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 7.4 |
| ODU净尺寸(宽×深×高)(mm) | 720 x 495 x 270 |
| ODU (kg) | 21.7 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 55 |
| 重量(kg) | 9.4 |
| 重量(kg) | 26.9 |
| 吸管尺寸外径英寸(mm) | 3/8"(9.52毫米) |
| 液体管尺寸外径英寸(mm) | 1/4 "(6.35毫米) |
| 最大配管能力(米) | 25 |
| 垂直最大管道能力(米) | 10 |
| 制冷剂附加充注量大于4M (g/m) | 15 |
| IDU电源(芯/表) | 1.5平方。mm × 3 |
| 产品标题 | 变频分体式空调0.8 Tr 3星 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 3星 |
通常在4-5个工作日内发货






