FBTU |逆变交流| 4星* | 1.5吨
- 高冷却性能(HCP)
- 无刷直流电机
- 涡轮冷却
- 生态模式
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 舒适的睡眠
特殊的价格₹39990
常规的价格₹61000
现在有货
SKU
IC418FBTU
一般
| 系列名称 | FB系列 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 4星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230V / 50Hz /单 |
| 冷却能力(瓦特)(Min ~马克斯) | 5050 (2049 ~ 5922) |
| 冷却能力(BTU /人力资源) | 17230 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 2525 |
| 额定输入功率(瓦) | 1690 |
| 冷却能力(BTU / hr) (Min ~马克斯) | 17230 (6991 ~ 20206) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 560 |
| 伊势 | 4 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 977.46 |
| 标称电流(冷却)(安培数) | 7.7 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 535/510/484 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 48/45/44 |
| 除去水分(升/小时) | 1.2 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.72 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 1000乘295乘230 |
| 输入电源 | IDU的 |
| 净重IDU (kg) | 11 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 781 x 557 x 241 |
| 净重ODU (kg) | 28 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 58 |
| 总IDU重量(kg) | 14 |
| 总ODU重量(kg) | 32 |
| 外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 10 |
| 垂直最大管道能力(米) | 5 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 20. |
| ODU电源(铁芯/量规) | 4 c * 1.5 sqmm |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3 c * 1.5 sqmm |
| 遥控器电池类型 | AAA |
| 产品标题 | FBTU |逆变交流| 4星* | 1.5吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 电容式功能 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 4星 |
通常在4-5个工作日内发货







