SAFU |变频器交流| 4星* | 1.5吨
- 冷热逆变器技术
- 齿轮模式
- i-Self清洁技术
- 防冻技术
- 微风带走
- 精密控制的可变风扇转速
特殊的价格₹43990
常规的价格₹64000
现在有货
SKU
IH418SAFU
一般
| 系列名称 | SA系列 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 4星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230 v / 50 hz /单相 |
| 制冷量(瓦特)(Min~Max) | 5180 (1526 ~ 5808) |
| 制冷量(BTU/hr) | 17674 |
| 额定制冷量(50%负荷)(瓦特) | 2590 |
| 加热容量(瓦特)(最小~最大) | 5140 |
| 额定功率输入(瓦特) | 1580 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 5205 ~ 19818 |
| 冷却功率输入(50%负载)(瓦特) | 543 |
| 加热功率输入(瓦特)(Min~Max) | 1560 |
| 伊势 | 4.3 |
| 1600小时的耗电量。(单位/年) | 931.8 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 7 |
| 额定电流(加热)(安培) | 7 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 445/341/293 |
| 室内噪音声级(dB(a))(高/中/低) | 44/37/30 |
| 水分去除(升/小时) | 1.9 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的隔音套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 1.4 |
| 环境温度(冷却)(摄氏度) | 52 |
| 远程 | 背光LCD |
| 远程按钮上的夜间辉光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 969 x 241 x 320 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 12.2 |
| ODU净尺寸(宽×深×高)(mm) | 805 x 330 x 554 |
| ODU (kg) | 32 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 57 |
| 重量(kg) | 14.8 |
| 重量(kg) | 34.5 |
| 吸管尺寸外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 液体管尺寸外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.34毫米) |
| 最大配管能力(米) | 30. |
| 垂直最大管道能力(米) | 20. |
| 制冷剂附加充注量大于4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(芯/表) | 1.5平方毫米x 4芯 |
| IDU电源(芯/表) | 1.5平方毫米x 3芯 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | INVSAC |
| 制冷剂的特性 | R410A |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 4星 |
通常在4-5个工作日内发货





