SAFU |逆变交流| 4星* | 1吨
- 冷热逆变技术
- 齿轮模式
- i-Self清洁技术
- 冷冻保护技术
- 微风带走
- 精密控制可变风扇转速
特殊的价格₹37990
常规的价格₹55000
缺货
SKU
IH412SAFU
一般
| 系列名称 | SA系列 |
| 标称制冷量(吨位) | 1 |
| 星级 | 4星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230 v / 50 hz /单相 |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 3450 (1180 Àú 3714) |
| 制冷量(BTU/hr) | 11771 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 1725 |
| 加热能力(瓦)(最小~最大) | 3470 |
| 额定输入功率(瓦) | 1047 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 4026 x 12672 |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 363 |
| 加热功率输入(瓦)(最小~最大) | 1047 |
| 伊势 | 4.3 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 620.38 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 4.6 |
| 公称电流(加热)(安培) | 4.35 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 311/236/202 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 40/33/27 |
| 水分去除(升/小时) | 1.2 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.75 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 液晶显示器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 835 x 208 x 295 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 9.5 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 765 × 303 × 555 |
| 净重ODU (kg) | 24.1 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 55 |
| 总IDU重量(kg) | 11.5 |
| 总ODU重量(kg) | 29 |
| 外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.34毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 25 |
| 垂直最大管道能力(米) | 10 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(铁芯/量规) | 1.0平方毫米x 4芯 |
| IDU电源(铁芯/量规) | 1.5平方毫米x 4芯 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | SAFU |逆变交流| 4星* | 1吨 |
| 制冷剂的特性 | R410A |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 4星 |
通常在4-5个工作日内发货





