LN(五星级逆变器)|窗口交流| 1.5吨| 5星
- 涡轮冷却
- 100%的铜
- 防腐保护蓝鳍
- 稳定器自由操作
- 节省能源
特殊的价格₹39490
常规的价格₹50000
现在有货
SKU
WIB518LN
一般
| 系列名称 | l |
| 名义上的冷却能力(吨) | 1.5 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230 V / 50 Hz / 1 Ph值 |
| 冷却能力(瓦特)(Min ~马克斯) | 5000(1530½ž5330) |
| 冷却能力(BTU /人力资源) | 17060年 |
| 额定冷却能力(50%负荷)(瓦特) | 2500年 |
| 冷却额定输入功率(瓦特) | 1590年 |
| 冷却能力(BTU / hr) (Min ~马克斯) | 17060(5220.5我½ž18186.7) |
| 冷却电源输入(50%负荷)(瓦特) | 710年 |
| 伊势 | 3.58 |
| 电力消耗1600小时。(单位/年) | 1082.57 |
| 标称电流(冷却)(安培数) | 7.25 |
| 空气流量(湿CFM)(高/中/低) | 460/440/420 |
| 噪音水平室内(dB (a))(高/中/低) | 56 / 55/53 |
| 除去水分(升/小时) | 2 |
| 压缩机类型 | 旋转 |
| 声夹克在压缩机 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.55 |
| 环境温度(冷却)(度) | 52 |
| 远程 | 液晶显示远程 |
| 晚上发光功能在远程按钮 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(毫米) | 660 x 733 x 430 |
| 输入电源 | WAC |
| 净重IDU(公斤) | 48 |
| 噪声级户外(dB (a)) | 60 |
| IDU的毛重量(公斤) | 54 |
| 吸入管外径大小英寸(毫米) | 5/8” |
| 液体管外径大小英寸(毫米) | 3/8” |
| 电源IDU的源(核心/计) | 3 c * 1.5平方。毫米 |
| 遥控器电池类型 | AAA |
| 产品标题 | LN(五星级逆变器)|窗口交流| 1.5吨| 5星 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 电容式功能 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 窗口 |
| 原产国 | 印度 |
| 制造商 | 欧宝体育平台安全吗ob体育直播蓝色恒星有限,卷建筑,MOHAN T阿德瓦尼CHOWK,杰姆希德基。塔塔路CHURCHGATE,孟买400 020 |
保修
| 功能额外保修选项 | 1 + 4年延长保修 |
通常在4 - 5个工作日内船舶



