LN(5星定速)| WINDOW AC | 1.5吨| 5星
- 涡轮冷却
- 节省能源
- 高能效旋转式压缩机
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 100%的铜
- 舒适的睡眠
特殊的价格₹35990
常规的价格₹45000
缺货
SKU
WFA518LN
一般
| 系列名称 | LN |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230V / 50hz / 1相位 |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 4850 |
| 制冷量(BTU/hr) | 16548 |
| 额定输入功率(瓦) | 1350 |
| 伊势 | 3.59 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 1045.04 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 6.2 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 460/440/420 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 56 / 55 / 53 |
| 水分去除(升/小时) | 2 |
| 压缩机类型 | 旋转 |
| 压缩机上的声套 | 没有 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.8 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 液晶显示远程 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 660 x 430 x 733 |
| 输入电源 | WAC |
| 净重IDU (kg) | 56.5 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 总IDU重量(kg) | 62 |
| 外径英寸(mm) | 5/8” |
| 外径英寸(mm) | 3/8” |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3 c * 1.5平方。毫米 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 窗口 |
通常在4-5个工作日内发货



