LN(5星逆变器)| WINDOW AC | 5星| 1.5吨
- 逆变器技术
- 稳定器自由操作
- 涡轮冷却
- 节省能源
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 100%的铜
特殊的价格₹39490
常规的价格₹50000
缺货
SKU
WIA518LN
一般
| 系列名称 | LN |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50hz / 1 Ph |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 5000(1530½ž5330) |
| 制冷量(BTU/hr) | 17060 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 2500 |
| 额定输入功率(瓦) | 1565 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 5220.5 ï½d 18186.7 |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 715 |
| 伊势 | 3.59 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 1079.34 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 7 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 455/435/420 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 54/53/52 |
| 压缩机类型 | 旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | .550gms |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 液晶显示远程 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 660 x 430 x 733 |
| 输入电源 | WAC |
| 净重IDU (kg) | 49.5 |
| 总IDU重量(kg) | 54.5 |
| 外径英寸(mm) | 5/8” |
| 外径英寸(mm) | 3/8” |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3 c * 1.5平方。毫米 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 窗口 |
通常在4-5个工作日内发货



