Plu |逆变交流| 5星* | 1吨
- 涡轮冷却
- 固定和锁定(4合一敞篷车)
- 100%的铜
- 活性炭PM2.5过滤器
- 纳米BluProtect技术
- 节省能源
特殊的价格₹39490
常规的价格₹59250
现在有货
SKU
IA512PLU
一般
| 系列名称 | P |
| 标称制冷量(吨位) | 1 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 3500年(1250 - 3700) |
| 制冷量(BTU/hr) | 12000 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 1750 |
| 额定输入功率(瓦) | 860 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 12000 (4262.5 -12617) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 388 |
| 伊势 | 4.6 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 588.94 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 3.85 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 394/359/330 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 43/38/34/30/28(安静) |
| 水分去除(升/小时) | 1.1 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.54 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 没有 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | x x 218 x 268 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 11 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 781 x 559 x 263 |
| 净重ODU (kg) | 24 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 54 |
| 总IDU重量(kg) | 13 |
| 总ODU重量(kg) | 28.5 |
| 外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 5 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 20. |
| ODU电源(铁芯/量规) | 1.0平方毫米,4芯 |
| IDU电源(铁芯/量规) | 1平方。毫米,4芯,3.5米。 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | Plu |逆变交流| 5星* | 1吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 5星级 |
通常在4-5个工作日内发货









