Pnu |逆变交流| 3星| 1.5吨
- 涡轮冷却
- 固定和锁定(4合一敞篷车)
- 舒适的睡眠
- 活性炭PM2.5过滤器
- 纳米BluProtect技术
- 节省能源
特殊的价格₹38990
常规的价格₹62000
现在有货
SKU
IA318PNU
一般
| 系列名称 | P |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 3星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 冷却能力(瓦特)(Min ~马克斯) | 5100年(2150 - 5400) |
| 冷却能力(BTU /人力资源) | 17402 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 2550 |
| 额定输入功率(瓦) | 1620 |
| 冷却能力(BTU / hr) (Min ~马克斯) | 17402 (7336.1 - -18425.56) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 620 |
| 伊势 | 3.9 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 1012.67 |
| 标称电流(冷却)(安培数) | 7 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 618/536/453 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 42/38/34 |
| 除去水分(升/小时) | 1.64 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.55 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 没有 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 901 x 222 x 307 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 13 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 781 x 559 x 263 |
| 净重ODU (kg) | 24 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 56 |
| 总IDU重量(kg) | 15 |
| 总ODU重量(kg) | 28.5 |
| 外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 5 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 20. |
| ODU电源(铁芯/量规) | 1.5平方毫米,4芯 |
| IDU电源(铁芯/量规) | 1.5平方毫米,3Core, IS -694, 1350 |
| 遥控器电池类型 | AAA |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 电容式功能 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 3星 |
通常在4-5个工作日内发货








