Pnu |逆变交流| 3星| 1吨
- 涡轮冷却
- 固定和锁定(4合一敞篷车)
- 舒适的睡眠
- 活性炭PM2.5过滤器
- 纳米BluProtect技术
- 节省能源
特殊的价格₹35290
常规的价格₹51750
现在有货
SKU
IA312PNU
一般
| 系列名称 | P系列 |
| 标称制冷量(吨位) | 1 |
| 星级 | 3星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 冷却能力(瓦特)(Min ~马克斯) | 3500年(1250 - 3700) |
| 冷却能力(BTU /人力资源) | 11943 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 1750 |
| 额定输入功率(瓦) | 1050 |
| 冷却能力(BTU / hr) (Min ~马克斯) | 11942.49 (4265.17 - -12624.92) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 450 |
| 伊势 | 3.88 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 698.67 |
| 标称电流(冷却)(安培数) | 4.7 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 394/359/330 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 38/34/30 |
| 除去水分(升/小时) | 1.23 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.35 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 没有 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | x x 218 x 268 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 11 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 781 x 559 x 263 |
| 净重ODU (kg) | 22 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 54 |
| 总IDU重量(kg) | 13 |
| 总ODU重量(kg) | 26 |
| 外径英寸(mm) | 3/8英寸(9.52毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 5 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 20. |
| ODU电源(铁芯/量规) | 1.0平方毫米,4芯 |
| IDU电源(铁芯/量规) | 1平方毫米,3Core, IS -694, 1350 |
| 遥控器电池类型 | AAA |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 电容式功能 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 3星 |
通常在4-5个工作日内发货








