Vlu |逆变交流| 5星* | 1.5吨
- 涡轮冷却
- 抗菌过滤器
- 固定和锁定(4合一敞篷车)
- 纳米BluProtect技术
- 聪明的准备
- 防腐蚀蓝鳍保护
特殊的价格₹44990
常规的价格₹69750
现在有货
SKU
IA518VLU
一般
| 系列名称 | 六世 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 5星级 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 5110 (1653 ~ 5178) |
| 制冷量(BTU/hr) | 17231 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 2555 |
| 额定输入功率(瓦) | 1345 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 17231 (5640 ~ 17667) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 545 |
| 伊势 | 4.56 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 867.55 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 6 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 530/350/315 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 48.8 / 43.6/39 |
| 水分去除(升/小时) | 0.91 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.62 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 975 x 320.4 x 229.4 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 12 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 888.4 x 581.5 x 367 |
| 净重ODU (kg) | 28.6 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 总IDU重量(kg) | 13.1 |
| 总ODU重量(kg) | 33.3 |
| 外径英寸(mm) | 1/2 "(12.7毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 10 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(铁芯/量规) | 4C * 1.5sqmm |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3C * 1.5sqmm |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | Vlu |逆变交流| 5星* | 1.5吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 5星级 |
通常在4-5个工作日内发货









