LL(4星逆变器)| WINDOW AC | 4星* |1.5吨
- 逆变器技术
- 稳定剂自由运行
- 涡轮冷却
- 节省能源
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 100%的铜
特殊的价格₹34990
常规的价格₹45000
现在有货
SKU
WIA418LL
一般
| 系列名称 | 噢 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.5 |
| 星级 | 4星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50hz / 1ph |
| 制冷量(瓦特)(Min~Max) | 4950 (1590~5270) |
| 制冷量(BTU/hr) | 16889 |
| 额定制冷量(50%负荷)(瓦特) | 2475 |
| 额定功率输入(瓦特) | 1680 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 5425.30 ~ 17981.9 |
| 冷却功率输入(50%负载)(瓦特) | 830 |
| 伊势 | 3.16 |
| 1600小时的耗电量。(单位/年) | 1211.24 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 7.5 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 470/455/440 |
| 室内噪音声级(dB(a))(高/中/低) | 54/53/52 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的隔音套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.48 |
| 环境温度(冷却)(摄氏度) | 52 |
| 远程 | 液晶显示远程 |
| 远程按钮上的夜间辉光功能 | 没有 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 660 x 430 x 660 |
| 输入电源 | WAC |
| 净重IDU (kg) | 45 |
| 重量(kg) | 50.5 |
| 吸管尺寸外径英寸(mm) | 5/8” |
| 液体管尺寸外径英寸(mm) | 3/8” |
| IDU电源(芯/表) | 3 c * 1.5平方。毫米 |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | LL(4星逆变器)| WINDOW AC | 4星* |1.5吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 窗口 |
通常在4-5个工作日内发货



