依路|逆变交流| 3星| 1.2吨
- 涡轮冷却
- 固定和锁定(4合1敞篷车)
- 聪明的准备
- 舒适的睡眠
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 压缩机周围的隔音套
特殊的价格₹34490
常规的价格₹56000
现在有货
SKU
IA315YLU
一般
| 系列名称 | YL型 |
| 标称制冷量(吨位) | 1.2 |
| 星级 | 3星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦特)(Min~Max) | 4265 (1163 ~ 4404) |
| 制冷量(BTU/hr) | 14552 |
| 额定制冷量(50%负荷)(瓦特) | 2133 |
| 额定功率输入(瓦特) | 1500 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 14552 (3968 ~ 15026) |
| 冷却功率输入(50%负载)(瓦特) | 549 |
| 伊势 | 3.61 |
| 1600小时的耗电量。(单位/年) | 915.04 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 6.5 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 318/251/204 |
| 室内噪音声级(dB(a))(高/中/低) | 39/33.8/30.5 |
| 水分去除(升/小时) | 1.85 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的隔音套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.49 |
| 环境温度(冷却)(摄氏度) | 52 |
| 远程 | 液晶显示遥控器 |
| 远程按钮上的夜间辉光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 845 x 300 x 193 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 10 |
| ODU净尺寸(宽×深×高)(mm) | 858 x 536 x 327 |
| ODU (kg) | 24.7 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 重量(kg) | 12 |
| 重量(kg) | 28.5 |
| 吸管尺寸外径英寸(mm) | 3/8英寸(9.53毫米) |
| 液体管尺寸外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大配管能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 10 |
| 制冷剂附加充注量大于4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(芯/表) | 4C * 1.0sqmm |
| IDU电源(芯/表) | 3C * 1.0sqmm |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | 依路|逆变交流| 3星| 1.2吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 3星 |
通常在4-5个工作日内发货








