伊路|逆变交流| 3星* | 1吨
- 涡轮冷却
- 固定和锁定(4合一敞篷车)
- 聪明的准备
- 舒适的睡眠
- 防腐蚀蓝鳍保护
- 压缩机周围的声套
特殊的价格₹33990
常规的价格₹51000
缺货
SKU
IA312YLU
一般
| 系列名称 | YL型 |
| 标称制冷量(吨位) | 1 |
| 星级 | 3星 |
| 额定电压/频率/阶段 | 230v / 50Hz /单 |
| 制冷量(瓦)(最小~最大) | 3450 (1112 ~ 3930) |
| 制冷量(BTU/hr) | 11771 |
| 额定制冷量(50%负载)(瓦) | 1725 |
| 额定输入功率(瓦) | 1160 |
| 制冷量(BTU/hr)(最小~最大) | 11771 (3794 ~ 13409) |
| 输入冷却功率(50%负载)(瓦) | 475 |
| 伊势 | 3.55 |
| 1600小时的耗电量(单位/年) | 752.58 |
| 额定电流(冷却)(安培) | 5.19 |
| 风量(湿式CFM)(高/中/低) | 318/251/204 |
| 室内噪音等级(dB(a))(高/中/低) | 39/33.8/30.5 |
| 水分去除(升/小时) | 1.1 |
| 压缩机类型 | 逆变器旋转 |
| 压缩机上的声套 | 是的 |
| 制冷剂数量(公斤) | 0.49 |
| 环境温度(冷却)(℃) | 52 |
| 远程 | 带显示的液晶遥控器 |
| 远程按钮上的夜光功能 | 是的 |
| 净IDU(产品)尺寸(mm) | 845 x 300 x 193 |
| 输入电源 | 室内单元 |
| 净重IDU (kg) | 9.2 |
| 净ODU尺寸(宽X深X高)(mm) | 858 x 536 x 327 |
| 净重ODU (kg) | 21.5 |
| 室外噪音声级(dB(a)) | 60 |
| 总IDU重量(kg) | 10.3 |
| 总ODU重量(kg) | 25.2 |
| 外径英寸(mm) | 3/8英寸(9.53毫米) |
| 外径英寸(mm) | 1/4英寸(6.35毫米) |
| 最大总管道能力(米) | 15 |
| 垂直最大管道能力(米) | 10 |
| 制冷剂附加费超过4M (g/m) | 15 |
| ODU电源(铁芯/量规) | 4C * 1.0sqmm |
| IDU电源(铁芯/量规) | 3C * 1.0sqmm |
| 远程电池类型 | AAA |
| 产品标题 | 伊路|逆变交流| 3星* | 1吨 |
| 制冷剂的特性 | R32 |
| 冷凝器类型 | 100%的铜 |
| 空调技术 | 逆变器 |
| 类别 | 3星 |
通常在4-5个工作日内发货









